Pour toutes questions d’ordre général ou un support technique, vous pouvez nous contacter via notre Assistance . Pour nous envoyer vos commentaires et suggestions, merci de visiter notre Forum. Votre avis nous intéresse beaucoup. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses emails suivantes :
Vous voulez en savoir plus ? Vous cherchez de nouvelles façons de présenter le message ? Vous vous posez des questions sur sa diffusion ? Appelez la ligne d’information de la GPI, ou adressez un email à : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Allemagne | 0800 5889710 | Allemand |
| Afrique du Sud | 0861 4 73223 | Anglais |
| Argentine | (011) 43720373 | Espagnol |
| Australie | 1300 303 169 | Anglais |
| Autriche | 01 5358136 | Allemand |
| Bénin | 67 29 56 79 | Français |
| Belgique (Français) | 02 524 38 58 | Français |
| Belgique (Néerlandais) | 02 521 86 04 | Néerlandais |
| Brésil | 0300 1003330 | Portugais |
| Canada | 855 367 9674 | Anglais, espagnol, français, hindi |
| Cote d’Ivoire | 02 695 210 | Français |
| Chili | (02) 29790732 | Espagnol |
| Chypre | 99450979 | Anglais |
| Columbie | 1 408 9769 | Espagnol |
| Danemark | 70 22 60 04 | Danois |
| Equateur | 1700 725227 | Espagnol |
| Espagne | 91 83 7 12 77 | Espagnol |
| États-Unis | 855 367 9674 | Anglais, espagnol, français, hindi |
| Fidji | 338 2961 | Anglais |
| Finlande | 0400 382727 | Finois |
| France | 01 48 40 68 05 | Français |
| Ghana | 0289 120 112 | Anglais |
| Grèce | 210 7488650 | Grec |
| Hong Kong | 6371 9977 | Mandarin, chinois, anglais, cantonais, népalais |
| Inde | 011 2665 4700 | Hindi |
| Irlande (Nord) | 00 353 1 247 5424 | Anglais |
| Irlande (Sud) | 01 247 5424 | Anglais |
| Israël | 1 800 388188 | Anglais, hébreux |
| Italie | 051 2328 71 | Italien |
| Japon | 050 3786 2121 | Japonais |
| Malaysie | 3 20355950 | Anglais |
| Madagascar | 034 97 544 91 | Malgache |
| Maurice (Île) | 427 0157 | Créole, anglais, français |
| Mexique | 55 84216083 | Espagnol |
| Népal | (01) 4020090 | Népalais |
| Norvège | 95337232 | Norvégien |
| Nouvelle Zélande | 0800 233 323 | Anglais |
| Paraguay | 21 509332 | Espagnol |
| Pays-Bas | 0031 187 64 27 88 | Néerlandais |
| Portugal | 800 919 634 | Portugais, anglais |
| Pérou | 1 2413726 | Espagnol |
| République Dominicaine | 809 756 5111 | Espagnol, Anglais |
| Royaume-Uni | 0 8450 76 77 78 | Anglais |
| Slovénie | 051 399 422 | Slovène |
| Suède | 0771 35 00 00 | Suédois |
| Suisse | 0848 000 345 | Français, allemand, italien |
| Taïwan | 07 332 6030 | Mandarin, taïwanais |
| Trinité-et-Tobago (Caraïbes) | 868 628 8993 | Anglais |
| Uruguay | 2696 6226 | Espagnol |
| Venezuela | 0212 731 2765 | Espagnol |
Nous sommes associés à SurveyGizmo pour nos enquêtes en ligne.
S’inscrire à la liste de diffusion, obtenir l’application iPhone de WOPG et recevoir des informations sur les conférences données par Prem Rawat, les dernières vidéos, les actualités, etc.